ジップロック式ガーメントバッグ
堆肥化可能なガーメントバッグを使用すると、企業の社会的責任感とブランドの高級感が強調され、優れた企業イメージを通じて顧客との距離が近くなります。この小さな環境に優しい取り組みがあなたのブランドを最前線に押し上げるでしょう。
粘着袋、グリップジップロック袋、スライダージップロック袋など、さまざまな種類の袋をお選びいただけます。
参考までに、一般的なサイズと梱包方法をいくつか紹介します。
注: ご希望の寸法が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。カスタム対応いたします。
| サイズ | 説明 | 数量(個) | ||
| S | W165*H235mm | 厚み:40ミクロン、 両面1色印刷、 100 個/パック、16 パック/ctn | トライアルMOQ | 20000 | 
| 1/4MOQ | 60000 | |||
| 1/2MOQ | 140000 | |||
| 標準MOQ | 300000 | |||
| M | W255*H325mm | 厚み:40ミクロン、 両面1色印刷、 100 個/パック、10 パック/ctn | トライアルMOQ | 20000 | 
| 1/4MOQ | 40000 | |||
| 1/2MOQ | 80000 | |||
| 標準MOQ | 140000 | |||
| L | W395*H455mm | 厚み:40ミクロン、 両面1色印刷、 50 個/パック、16 パック/箱 | トライアルMOQ | 20000 | 
| 1/4MOQ | 40000 | |||
| 1/2MOQ | 80000 | |||
| 標準MOQ | 140000 | |||
| XL | W420×H594mm | 厚み:40ミクロン、 両面1色印刷、 50 個/パック、12 パック/箱 | トライアルMOQ | 20000 | 
| 1/4MOQ | 40000 | |||
| 1/2MOQ | 80000 | |||
| 標準MOQ | 100000 | |||







